产物材料

Cosmicsil Agate RP Si吃瓜91 柱 3,5µm 100 Å

产物货号:
产物称号: Cosmicsil Agate RP Si液相吃瓜91 柱 3,5µm 100 Å
产物规格:
产物品牌: Cosmicsil
相干文档: 无相干word表格

简略先容

Cosmicsil Agate RP Si吃瓜91 柱 3,5µm 100 Å 超高纯度球形二氧化硅具备超卓的不变性、效力和柱间重现性


具体先容

产品描绘

Cosmicsil Agate RP Si离子交换柱 3,5µm 100 Å

·很高饱和度圆形二氧化的硅具备着超卓的始终不变性、效力待定和柱间逆转性
·高碳电动机扭矩 C18 有角度疏丙烯酸乳液
·完整性封端以土壤改良峰形
·单个键合具备条件低背压和高离子交换柱请求效力,就可以更稳地想分手化工这样的阐发物。

Cosmicsil Agate RP Si吃瓜91
柱 3,5µm 100 Å


产品列表页

描述 粒度分布 碳负荷率(%) 孔的直径(Å) pH整体规模 看上去积(m2/g) 封端 USP表单
Cosmicsil Agate 100 C18 3, 5, 10 µm 21% 100 Å 2.0‒7.5 330m2/g + L01
Cosmicsil Agate HK C18 3, 5 µm 20% 125 Å 2.0‒8.0 360m2/g + L01
Cosmicsil Agate HN C18 3, 5 µm 18% 125 Å 2.0‒8.0 360m2/g + L01
Cosmicsil Agate HP C18 3, 5 µm 12% 125 Å 2.0‒8.0 360m2/g + L01
Cosmicsil Agate HA C18 3, 5 µm 20% 125 Å 2.0‒8.0 360m2/g + L01
Cosmicsil Agate HT C18 3, 5 µm 21% 125 Å 2.0‒8.0 360m2/g + L01
Cosmicsil Agate HS C18 3, 5 µm 19% 90 Å 2.0‒8.0 575m2/g + L01
Cosmicsil Agate HU C18 3, 5 µm 15%  130 Å  1.0-10.0 320m2/g + L01
Cosmicsil Agate SB C18 3, 5 µm 6%   80 Å  2.0‒8.0 200m2/g + L01
Cosmicsil Agate PRP C18 3, 5 µm L01
Cosmicsil Agate RP C18 3, 5 µm 21% 125 Å 2.0‒8.0 360m2/g + L01
Cosmicsil Agate RP C18-E 3, 5 µm L01
Cosmicsil Agate 100 C8 3, 5, 10 µm 11% 100 Å 2.0‒7.5 330m2/g + L07
Cosmicsil Agate RP C8 3, 5 µm 13% 125 Å 2.0‒8.0 360m2/g + L07
Cosmicsil Agate 100 Sil 3, 5 µm 100 Å 2.0‒7.5 330m2/g L03
Cosmicsil Agate RP Si 3, 5 µm 125 Å 2.0‒8.0 360m2/g + L03
Cosmicsil Agate RP CN 3, 5 µm 8% 125 Å 2.0‒8.0 360m2/g + L10
Cosmicsil Agate RP Ph 3, 5 µm 10% 125 Å 2.0‒8.0 360m2/g + L11
Cosmicsil Agate RP Nh2 3, 5 µm 4% 125 Å 2.0‒8.0 360m2/g + L08
Cosmicsil Agate RP C4 3, 5 µm 5% 170 Å 2.0‒8.0 310m2/g + L26


产物留言
身份挑选: