产物列表
物品货号 化合物名称 结果样式 代谢物国产品牌 决定性价格查询
N9304360 PE规范液STD 10,000 PPM Zr 5% HNO3, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 2894.40
N9304359 PE规范液STD 10,000 PPM Zr 5% HNO3, 125 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 1232.80
N9304358 PE规范液.TD 10,000 PPM Zr 10% HCL, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 3055.20
N9304357 PE规范液STD 10,000 PPM V 15% HNO3, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 2747.00
N9304356 PE规范液STD 10,000 PPM V 15% HNO3, 125 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 1299.80
N9304355 PE规范液STD 10,000 PPM V 15% HCL, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 2894.40
N9304354 PE规范液STD 10,000 PPM U 5% HNO3, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 4194.20
N9304353 PE规范液STD 10,000 PPM U 5% HNO3, 125 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 1715.20
N9304352 PE规范液STD 10,000 PPM W H2O, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 2894.40
N9304351 PE规范液STD 10,000 PPM W H2O, 125 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 1313.20
N9304350 PE规范液STD 10,000 PPM W 2% HNO3/5% HF, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 2894.40
N9304349 PE规范液STD 10,000 PPM Ti H2O, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 2894.40
N9304348 PE规范液STD 10,000 PPM Ti H2O, 125 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 1232.80
N9304347 PE规范液STD 10,000 PPM Ti 40% HCL, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 3644.80
N9304346 PE规范液STD 10,000 PPM Sn 20% HCL, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 3644.80
N9304345 PE规范液STD 10,000 PPM Sn 20% HCL, 125 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 1782.20
N9304344 PE规范液STD 10,000 PPM Sn 2% HNO3/2% HF, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 2894.40
N9304343 PE规范液STD 10,000 PPM Ta H2O/TR HF, 125 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 1366.80
N9304342 PE规范液STD 10,000 PPM Ta H2O, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 3055.20
N9304341 PE规范液STD 10,000 PPM Sr 5% HNO3, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 2747.00