产物列表
物质货号 化合物称谓 物品金桥铜业跨接线的截面积大小 产品产品品牌 参考使用市场价
N9304280 PE规范液STD 1 MG/L TITANIUM IN H2O/TR F 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1072.00
N9304279 PE规范液STD 1 MG/L TIN IN 2% HNO3 TR HF 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1527.60
N9304278 PE规范液STD 1 MG/L TIN IN 5% HCL 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1514.20
N9304277 PE规范液STD 1 MG/L THULIUM IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1541.00
N9304276 PE规范液STD 1 MG/L THORIUM IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1072.00
N9304275 PE规范液STD 1 MG/L THALLIUM IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1072.00
N9304274 PE规范液STD 1 MG/L TERBIUM IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1072.00
N9304273 PE规范液STD 1 MG/L TELLURIUM IN 5% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1179.20
N9304272 PE规范液STD 1 MG/L TELLURIUM IN 5% HCL 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1246.20
N9304271 PE规范液STD 1 MG/L TANTALUM IN H20/TR HF 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1179.20
N9304270 PE规范液STD 1 MG/L SULFUR IN H2O 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1072.00
N9304269 PE规范液STD 1 MG/L STRONTIUM IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1072.00
N9304268 PE规范液STD 1 MG/L STRONTIUM IN 2% HCL 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1232.80
N9304267 PE规范液STD 1 MG/L SODIUM IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1072.00
N9304266 PE规范液STD 1 MG/L SODIUM IN 2% HCL 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1152.40
N9304265 PE规范液STD 1 MG/L SILVER IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1139.00
N9304264 PE规范液STD 1 MG/L SILICON IN H2O/TR F 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1098.80
N9304263 PE规范液STD 1 MG/L SELENIUM IN 2% HN03 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1072.00
N9304262 PE规范液STD 1 MG/L SCANDIUM IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 2211.00
N9304261 PE规范液STD 1 MG/L SAMARIUM IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1179.20