产物材料
  首页 >>> 产物目次 >>> 液相吃瓜91  >>> 岛津

Shim-pack GIST C18高纯硅胶吃瓜91 柱

产物货号:
产物称号: Shim-pack GIST C18高纯硅胶材料离子交换柱
产物规格:
产物品牌: Shimadu(日本地区岛津)
相干文档: 无相干pdf文件

简略先容

Shim-pack GIST C18高纯硅胶吃瓜91 柱,高惰性,精采的经久性,进步了阐发的精度和吃瓜91 柱的重现性。Shim-pack GIST C18吃瓜91 柱不易引发吸附,能获得很是锋利的峰形和优良的重现性。


具体先容

Shim-pack GIST C18-岛津更高一些惰性热熔胶气相吃瓜91 柱,更多的经久性!

Shim-pack GIST C18是在新兴的更大惰性矽胶产品上键合通用的性的18烷基官的液相液相气相液相吃瓜91 柱,鉴于液相液相气相液相吃瓜91 柱的高惰性,同比度进步发展了阐发的可靠性强,精密度和液相液相气相液相吃瓜91 柱的复现性。GIST系统液相液相气相液相吃瓜91 柱可能如果你适用于想绝交正离子化的类化合物而不会产生吸咐,是以可能如果你换取很是锐利的峰形和发芽势的复现性。此外,鉴于是尊重新兴矽胶,GIST系统可能如果你接受pH1-10的宽pH占比促销活动相,在是碱性的的阐发前提下能否换取相同的想绝交。

Shim-pack GIST C18规格

通过实验总结

Shim-pack GIST C18 9种农药阐发

Shim-pack GIST C18核苷和酸碱基

Shim-pack GIST C18物品型号规格

粒度分布(um) ID(mm)
Length(mm)
1 1.5 2.1 3 4 4.6
3 20     227-30008-01 227-30009-01 227-30010-01 227-30011-01
30 227-30006-01 227-30007-01 227-30008-02 227-30009-02 227-30010-02 227-30011-02
50 227-30006-02 227-30007-02 227-30008-03 227-30009-03 227-30010-03 227-30011-03
75 227-30006-03 227-30007-03 227-30008-04 227-30009-04 227-30010-04 227-30011-04
100 227-30006-04 227-30007-04 227-30008-05 227-30009-05 227-30010-05 227-30011-05
125 - - 227-30008-06 227-30009-06 227-30010-06 227-30011-06
150 227-30006-05 227-30007-05 227-30008-07 227-30009-07 227-30010-07 227-30011-07
250 227-30006-06 227-30007-06 227-30008-08 227-30009-08 227-30010-08 227-30011-08
5 30 - - 227-30014-01 227-30015-01 227-30016-01 227-30017-01
33 227-30012-01 227-30013-01 227-30014-02 227-30015-02 227-30016-02 227-30017-02
50 227-30012-02 227-30013-02 227-30014-03 227-30015-03 227-30016-03 227-30017-03
75 227-30012-03 227-30013-03 227-30014-04 227-30015-04 227-30016-04 227-30017-04
100 227-30012-04 227-30013-04 227-30014-05 227-30015-05 227-30016-05 227-30017-05
125 - - 227-30014-06 227-30015-06 227-30016-06 227-30017-06
150 227-30012-05 227-30013-05 227-30014-07 227-30015-07 227-30016-07 227-30017-07
250 227-30012-06 227-30013-06 227-30014-08 227-30015-08 227-30016-08 227-30017-08

挡拆柱
粒度分布(um) ID(mm)
Length(mm)
掩体柱柱芯(两个) 柱套
1 1.5 3 4
3 10 227-30023-01 227-30024-01 227-30025-01 227-30121-01 227-30532-01
20 - - 227-30026-01 227-30123-01 227-30532-02
5 10 227-30029-01 227-30030-01 227-30031-01 227-30032-01 227-30532-01
20 - - 227-30032-01 227-30033-01 227-30532-02
粒度分布(um) ID(mm)
Length(mm)
无球柱柱芯(6个)+柱套  
1 1.5 3 4
3 10 227-30023-02 227-30024-02 227-30025-02 227-30027-02
20 - - 227-30026-02 227-30028-02
5 10 227-30029-02 227-30131-02 227-30031-02 227-30032-04
20 - - 227-30032-02 227-30033-02

阐发柱(耐各类高压型号)
比表面积(um) ID(mm)
Length(mm)
2.1 3 4.6 耐压性
2 30 227-30001-01 227-30002-01 - 50
50 227-30001-02 227-30002-02 -
75 227-30001-03 227-30001-03 -
100 227-30001-04 227-30002-04 - 80
150 227-30001-05 227-30002-05 -
3 30 227-30039-01 227-30040-01 227-30041-01 50
50 227-30039-02 227-30040-02 227-30041-02
75 227-30039-03 227-30040-03 227-30041-03
100 227-30039-04 227-30040-04 227-30041-04
150 227-30039-05 227-30040-05 227-30041-05
250 227-30039-06 227-30040-06 227-30041-06

挡拆柱柱芯(耐低压系例)
粒度分布(um) ID(mm)
Length(mm)
保护柱柱芯(4个) 耐压性 柱套
1.5 2.1 3
2 10 227-30042-01 227-30043-01 227-30044-01 80 227-30533-01
3 10 227-30045-01 227-30046-01 227-30047-01
颗粒直径(um) ID(mm)
Length(mm)
保护柱柱芯(1个)+柱套 耐压试验  
1.5 2.1 3
2 10 227-30042-02 227-30043-02 227-30044-02 80
3 10 227-30045-02 227-30046-02 227-30047-02

预柱(耐高电压系类)
颗粒直径(um) ID(mm)
Length(mm)
2.1 3 4.6 耐压性
2 30 227-30771-01 227-30772-01 227-30773-01 80
3 30 227-30774-01 227-30775-01 227-30776-01 50

产物留言
身份挑选: